Javi Gómez, primer jugador de la setmana gràcies al seu triplet
El davanter de Conca, arribat en el mercat estiuenc, va aconseguir els tres gols de l'Ontinyent a Llagostera en el partit jugat pertanyent a la primera jornada. Tasca que li ha ajudat a ser el jugador més valorat de l'encontre per part de l'afició ontinyentina en rebre 71 punts.
Altre treball destacat per l'afició ha estat el d'Alberto. El porter procedent de l'Alicante C.F. ha aconseguit 49 punts, situant-se segon a la classificació de la temporada.
El madrileny Kikín ha rebut 15 punts suficients per col·locar-lo tercer classificat. Els altres jugadors que han rebut votacions en la primera jornada han estat: Santos, Albert Urrea, Álex i Ivan Forte.
Aficionatsdelontinyent.com vol agrair la participació a tots els usuaris, aficionats i seguidors de l'Ontinyent que han participat en la primera votació de la temporada.

Javi Gómez rep una entrada en el partit disputat davant el Llagostera | Imatge: Joan Sabater
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 1 |
| 1 | Javi Gómez | = | 71 | 45,51 | 71 |
| 2 | Alberto | = | 49 | 31,41 | 49 |
| 3 | Kikín | = | 15 | 9,62 | 15 |
| 4 | Santos | = | 9 | 5,77 | 9 |
| 5 | Albert Urrea | = | 7 | 4,49 | 7 |
| 6 | Álex | = | 4 | 2,56 | 4 |
| 7 | Iván Forte | = | 1 | 0,64 | 1 |
| 8 | Carlitos | = | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diego Alegre | = | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fernando Béjar | = | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gonzalo | = | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Javi Salero | = | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Navarro | = | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Óscar López | = | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramiro | = | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raúl Muñoz | = | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruben García | = | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vicente Verdejo | = | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 156 | 100 | 156 | ||
| Total Votacions | 26 | 100 | 26 | ||
| Contrincant | LLA | ||||
| Fora / Casa | F | ||||
| Resultat | 1-3 |
Darrera actualització ( Dissabte, 27 d'Agost de 2011 13:11 )




