Classificació de jugadors actualitzada
Davant les escases votacions d'un equip que ha deixat d'arrossegar la gent darrere, actualitzem la classificació després de quasi dos mesos.
Pocs canvis presenta aquesta actualització, mentre Kikín es manté al capdavant, Javi Salero i Javi Gómez tanquen el segon i tercer millors classificats. Només Carlitos, el nouvingut Giovanni i Verdejo, han ascendit posicions en la classificació.
Carlitos, disposat a traure un córner en l'encontre davant el Badalona | Imatge: Toni Tortosa
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Kikín | = | 225 | 11,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Javi Salero | = | 178 | 9,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Javi Gómez | = | 159 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Óscar López | = | 158 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Albert Urrea | = | 151 | 7,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlitos | +1 | 144 | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Juan Navarro | -1 | 143 | 7,49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto | = | 127 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Diego Alegre | = | 117 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Iván Forte | = | 113 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Álex | = | 86 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Fernando Béjar | = | 62 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Borja | = | 51 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mansilla | = | 46 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raúl Muñoz | = | 44 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Santos | = | 42 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bardolet | = | 14 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fali | = | 14 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edu Hermoso | = | 9 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giovanni | +6 | 5 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Ruben García | -1 | 5 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gonzalo | -1 | 4 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vicente Verdejo | +2 | 4 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Ramiro | -2 | 3 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Raúl Cardós | -2 | 3 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Artur | -2 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 1909 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 24 | ||
| Total Votacions | 318 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Contrincant | AND | SPO | LLE | ATB | OLI | MAL | ||||
| Fora / Casa | F | C | F | F | C | F | ||||
| Resultat | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
Darrera actualització ( Divendres, 13 d'Abril de 2012 17:33 )




