Classificació fins 3ª Ronda Copa del Rei
| Pos. | Jugador | Total | % | 1 | 1C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2C | |
| 1 | R. Muñoz | +1 | 52 | 14,86 | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | A. Collado | -1 | 51 | 14,57 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian | = | 42 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3 |
| 4 | Rangel | +2 | 42 | 12 | 0 | 11 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | D. Torres | -1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Gonzalo | -1 | 35 | 10 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Àlex | = | 30 | 8,57 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | Jony | = | 18 | 5,14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | Rubio | = | 16 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Antonio | = | 9 | 2,57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C. Soriano | = | 9 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Kikín | = | 4 | 1,14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabri | = | 3 | 0,86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P. Montañés | = | 3 | 0,86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | R. Sánchez | = | 1 | 0,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 350 | 100 | 62 | 42 | 36 | 36 | 30 | 54 | 18 | 54 | 18 | ||
| Total Votacions | 58 | 100 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||
| Contrincant | SBD | CNQ | LOG | ALC | SPM | GRA | ESP | ALA | CLE | ||||
| Fora / Casa | C | C | F | C | F | C | F | C | C | ||||
| Resultat | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-5* |
Darrera actualització ( Divendres, 16 d'Octubre de 2009 17:26 )




