Gonzalo és jugador de la setmana pel partit a Sant Andreu
El central de l'Ontinyent C.F., Gonzalo Bonastre, ha aconseguit ser jugador de la setmana per segona vegada aquesta temporada. Ja ho va ser en la jornada 12 amb el partit a Gandia, i aquesta volta ha aconseguit 12 punts i es troba a dos punts del primer classificat, César Remon. El segon jugador de la setmana ha estat Víctor Fuentes, que a pesar de mantenir-se en la quarta posició, empata amb 118 punts amb Líbano, que és tercer. Pel que fa al tercer jugador elegit per l'afició, existeix un múltiple empat amb 5 punts, aconseguits per: Líbano, Miguel Ramos i Juanan.
Gonzalo durant el partit davant el Mallorca B | Imatge: Antoni Sanchis
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 18 |
| 1 | C. Remón | = | 148 | 10,14 | 0 |
| 2 | Gonzalo | = | 146 | 10,01 | 12 |
| 3 | Á. Líbano | = | 118 | 8,09 | 5 |
| 4 | V. Fuentes | = | 118 | 8,09 | 8 |
| 5 | Paco E. | = | 96 | 6,58 | 1 |
| 6 | Javivi | = | 88 | 6,03 | 0 |
| 7 | Saavedra | = | 85 | 5,83 | 0 |
| 8 | Kikín | = | 82 | 5,62 | 0 |
| 9 | Ruben G. | = | 80 | 5,48 | 0 |
| 10 | C. Soriano | = | 79 | 5,41 | 3 |
| 11 | A. Collado | = | 74 | 5,07 | 0 |
| 12 | J. Rubio | = | 74 | 5,07 | 0 |
| 13 | Feliciano C. | = | 68 | 4,66 | 0 |
| 14 | Juan N. | +1 | 55 | 3,77 | 3 |
| 15 | Diego A. | -1 | 53 | 3,63 | 0 |
| 16 | Quintero | = | 46 | 3,15 | 0 |
| 17 | Arturo N. | = | 22 | 1,51 | 0 |
| 18 | M. Ramos | = | 12 | 0,82 | 5 |
| 19 | Juanan | = | 9 | 0,62 | 5 |
| 20 | Montava | = | 3 | 0,21 | 0 |
| 21 | Roselló | = | 3 | 0,21 | 0 |
| 22 | Fede R. | = | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabri | = | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vlado | = | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 1459 | 100 | 42 | ||
| Total Votacions | 243 | 100 | 7 | ||
| Contrincant | UES | ||||
| Fora / Casa | F | ||||
| Resultat | 1-0 |
Darrera actualització ( Diumenge, 26 de Desembre de 2010 23:48 )





