Fran Moreno és jugador setmanal, i l'ontinyentí Juan Navarro es fa amb el lideratge
Fran Moreno ha tornat a ser jugador de la setmana, després que ja ho fora en la visita al Castelló. Esta volta suma 43 punts que el fan ascendir cinc posicions en la classificació. El següent jugador elegit per l'afició ha estat Juan Navarro qui, amb 29 punts més en el seu haver es col·loca líder de la classificació sobrepassant a Gonzalo amb una diferència de 25 punts. El tercer jugador escollit ha estat Soldevilla, qui amb 16 punts més continua l'escalada des que va aterrar a Ontinyent i ja es troba dins dels nou millors jugadors de la temporada.
Fran Moreno, en el centre de la imatge davant el Santboià, torna a ser jugador de la setmana | Imatge: Antoni Sanchis
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 23 |
| 1 | Juan N. | +1 | 198 | 9,62 | 29 |
| 2 | Gonzalo | -1 | 173 | 8,4 | 2 |
| 3 | V. Fuentes | = | 156 | 7,58 | 0 |
| 4 | C. Remón | = | 148 | 7,19 | 0 |
| 5 | Á. Líbano | = | 118 | 5,73 | 0 |
| 6 | J. Rubio | = | 117 | 5,68 | 6 |
| 7 | Javivi | = | 112 | 5,44 | 8 |
| 8 | Kikín | = | 101 | 4,91 | 1 |
| 9 | Soldevilla | +4 | 99 | 4,81 | 16 |
| 10 | Paco E. | -1 | 97 | 4,71 | 0 |
| 11 | C. Soriano | -1 | 94 | 4,57 | 3 |
| 12 | Ruben G. | = | 92 | 4,47 | 4 |
| 13 | Saavedra | -2 | 91 | 4,42 | 0 |
| 14 | Fran Moreno | +5 | 83 | 4,03 | 43 |
| 15 | A. Collado | -1 | 74 | 3,59 | 0 |
| 16 | Feliciano C. | -1 | 68 | 3,3 | 0 |
| 17 | Arturo N. | -1 | 65 | 3,16 | 2 |
| 18 | Diego A. | -1 | 63 | 3,06 | 0 |
| 19 | Quintero | -1 | 55 | 2,67 | 9 |
| 20 | M. Ramos | = | 12 | 0,58 | 0 |
| 21 | Montava | = | 12 | 0,58 | 0 |
| 22 | Óscar | +3 | 11 | 0,53 | 9 |
| 23 | Juanan | -1 | 9 | 0,44 | 0 |
| 24 | Roselló | -1 | 7 | 0,34 | 0 |
| 25 | K. Reguero | -1 | 3 | 0,15 | 0 |
| 26 | Ramiro | = | 1 | 0,05 | 0 |
| 27 | Fede R. | = | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gabri | = | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vlado | = | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 2059 | 100 | 132 | ||
| Total Votacions | 343 | 100 | 22 | ||
| Contrincant | STB | ||||
| Fora / Casa | C | ||||
| Resultat | 1-0 |
Darrera actualització ( Divendres, 04 de Febrer de 2011 23:23 )





