Classificació actualitzada - Jornada 28
Aquesta és la classificació actualitzada després del partit contra el Mallorca B, de la jornada 28. David Rangel ha guanyat 8 punts desprès de que aconseguir mantindre la seua porteria a zero i és per primera vegada jugador setmanal. Fran Moreno torna a rebre punts, en aquesta ocasió 4, el dia que va debutar com a titular de l'Ontinyent. César Soriano va rebre 3 punts, en un partit on va destacar la defensa davant algunes arrancades dels visitants.
Els 3 millors jugadors del partit:
DAVID RANGEL (8 PUNTS)
FRAN MORENO (4 PUNTS)
CÉSAR SORIANO (3 PUNTS)
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 28 |
| 1 | D. Torres | = | 132 | 13,07 | 0 |
| 2 | Gonzalo | = | 103 | 10,2 | 0 |
| 3 | Rubio | = | 99 | 9,8 | 0 |
| 4 | R. Muñoz | = | 87 | 8,61 | 2 |
| 5 | A. Collado | = | 62 | 6,14 | 0 |
| 6 | Àlex | = | 61 | 6,04 | 0 |
| 7 | C. Soriano | = | 61 | 6,04 | 3 |
| 8 | Rangel | +2 | 59 | 5,84 | 8 |
| 9 | Jony | -1 | 57 | 5,64 | 0 |
| 10 | Cristian | -1 | 55 | 5,45 | 0 |
| 11 | R. Manrique | = | 47 | 4,65 | 0 |
| 12 | Antonio | = | 44 | 4,36 | 0 |
| 13 | KikÃn | = | 35 | 3,47 | 0 |
| 14 | R. Sánchez | = | 26 | 2,57 | 0 |
| 15 | P. Montañés | = | 25 | 2,48 | 0 |
| 16 | F. Moreno | = | 21 | 2,08 | 4 |
| 17 | Saavedra | = | 17 | 1,68 | 1 |
| 18 | V. Fuentes | = | 15 | 1,49 | 0 |
| 19 | Gabri | = | 3 | 0,3 | 0 |
| 20 | Montava | = | 1 | 0,1 | 0 |
| Total Punts | 1010 | 100 | 18 | ||
| Total Votacions | 168 | 100 | 3 | ||
| Contrincant | MLL | ||||
| Fora / Casa | C | ||||
| Resultat | 0-0 |
Consulta la classificació ampliada a la secció Classificació Jugadors.
Darrera actualització ( Dijous, 11 de Març de 2010 15:45 )





