Classificació actualitzada - Jornada 32
Aquesta és la classificació actualitzada després del partit contra l'Orihuela C.F. de la jornada 32. Fran Moreno torna a ser jugador de la setmana grà cies als 8 punts rebuts i continua escalant llocs a la classificació, ja és tretzé. El segon i tercer lloc són per al mig del camp de l'Ontinyent, Rubio i Raul Manrique que han rebut 6 punts cadascun. D'aquesta forma Rubio ja és segon a la classificació general, a 32 punts de David Torres, mentre que Manrique es manté entre els 11 millors jugadors de la temporada.
Els 3 millors jugadors del partit:
FRAN MORENO (8 PUNTS)
RAUL MANRIQUE (6 PUNTS)
RUBIO (6 PUNTS)
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 32 |
| 1 | D. Torres | = | 140 | 12,52 | 0 |
| 2 | Rubio | +1 | 108 | 9,66 | 6 |
| 3 | Gonzalo | -1 | 103 | 9,21 | 0 |
| 4 | R. Muñoz | = | 98 | 8,77 | 0 |
| 5 | A. Collado | = | 74 | 6,62 | 0 |
| 6 | Rangel | = | 71 | 6,35 | 0 |
| 7 | Àlex | +1 | 70 | 6,26 | 4 |
| 8 | C. Soriano | -1 | 68 | 6,08 | 0 |
| 9 | Jony | = | 57 | 5,1 | 0 |
| 10 | Cristian | = | 55 | 4,92 | 0 |
| 11 | R. Manrique | = | 53 | 4,74 | 6 |
| 12 | Antonio | = | 46 | 4,11 | 0 |
| 13 | F. Moreno | +2 | 35 | 3,13 | 8 |
| 14 | KikÃn | -1 | 35 | 3,13 | 0 |
| 15 | Saavedra | -1 | 35 | 3,13 | 0 |
| 16 | R. Sánchez | = | 26 | 2,33 | 0 |
| 17 | P. Montañés | = | 25 | 2,24 | 0 |
| 18 | V. Fuentes | = | 15 | 1,34 | 0 |
| 19 | Gabri | = | 3 | 0,27 | 0 |
| 20 | Montava | = | 1 | 0,09 | 0 |
| Total Punts | 1118 | 100 | 24 | ||
| Total Votacions | 186 | 100 | 4 | ||
| Contrincant | ORI | ||||
| Fora / Casa | C | ||||
| Resultat | 2-0 |
Consulteu la classificació ampliada a la secció Classificació Jugadors.
Darrera actualització ( Dimecres, 07 d'Abril de 2010 08:38 )





