Classificació actualitzada - Jornada 11
A continuació vos deixe la classificació actualitzada després del partit contra el Terrassa F.C. de la jornada 11.
Els 3 millors jugadors del partit:
RAÚL MUÑOZ (9 PUNTS)
DAVID TORRES (5 PUNTS)
CÉSAR SORIANO I CRISTIAN (4 PUNTS)
Classificació:
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % |
| 1 | R. Muñoz | = | 73 | 15,53 |
| 2 | A. Collado | = | 51 | 10,85 |
| 3 | Cristian | +1 | 49 | 10,43 |
| 4 | Rubio | -1 | 46 | 9,79 |
| 5 | Rangel | = | 42 | 8,94 |
| 6 | D. Torres | +2 | 40 | 8,51 |
| 7 | Gonzalo | -1 | 39 | 8,3 |
| 8 | Àlex | -1 | 35 | 7,45 |
| 9 | C. Soriano | +1 | 25 | 5,32 |
| 10 | Jony | -1 | 25 | 5,32 |
| 11 | P. Montañés | = | 12 | 2,55 |
| 12 | Antonio | = | 9 | 1,91 |
| 13 | V. Fuentes | = | 9 | 1,91 |
| 14 | Saavedra | = | 6 | 1,28 |
| 15 | KikÃn | = | 5 | 1,06 |
| 16 | Gabri | = | 3 | 0,64 |
| 17 | R. Sánchez | = | 1 | 0,21 |
| Total Punts | 470 | 100 | ||
| Total Votacions | 78 | 100 |
Consulteu la classificació detallada a la secció corresponent
Darrera actualització ( Dijous, 05 de Novembre de 2009 17:57 )





