Classificació actualitzada - Jornada 6
Aquesta és la classificació actualitzada després dels partits contra el Lleida i Badalona de les jornada 5 i 6, respectivament. Juan Navarro és per primera vegada jugador de la setmana amb 23 punts, les seues actuacions, principalment davant el Lleida han estat valorades per l'afició, encara que a Badalona va ser expulsat i no podrà jugar el partit del proper diumenge. D'aquesta manera ascendeix 7 llocs, fins ser vuitè en la classificació de la temporada. Líbano és el segon jugador elegit amb 23 punts, i es fa amb el lideratge de la classificació general. El seu gol va valdre per encarrilar la victòria al Clariano davant el Lleida. El tercer lloc és per a Saavedra que ha arribat a la sisena posició, desprès de rebre dotze punts en el partit a casa. Aquestos jugadors corresponen als millor valorats del partit del Lleida, ja que es va donar més punts que per al partit de Badalona. En aquest últim els millors jugadors van ser Javivi i Ruben García amb 4 punts seguits per diversos jugadors amb 3 punts.
Els 3 millors jugadors de la setmana:
JUAN NAVARRO (26 PUNTS)
ÁLVARO LÍBANO (23 PUNTS)
ALBERTO SAAVEDRA (12 PUNTS)
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 5 | 6 |
| 1 | Á. Líbano | +1 | 95 | 18,41 | 23 | 0 |
| 2 | C. Remón | -1 | 85 | 16,47 | 5 | 1 |
| 3 | A. Collado | = | 68 | 13,18 | 0 | 0 |
| 4 | Gonzalo | +1 | 45 | 8,72 | 5 | 3 |
| 5 | Feliciano C. | -1 | 41 | 7,95 | 0 | 3 |
| 6 | Saavedra | +1 | 36 | 6,98 | 12 | 0 |
| 7 | J. Rubio | -1 | 33 | 6,4 | 0 | 0 |
| 8 | Juan N. | +7 | 26 | 5,04 | 26 | 0 |
| 9 | C. Soriano | -1 | 25 | 4,84 | 2 | 0 |
| 10 | Javivi | = | 17 | 3,29 | 2 | 4 |
| 11 | Diego A. | = | 12 | 2,33 | 3 | 0 |
| 12 | Paco E. | -3 | 12 | 2,33 | 0 | 0 |
| 13 | Quintero | = | 10 | 1,94 | 5 | 3 |
| 14 | M. Ramos | -2 | 5 | 0,97 | 0 | 0 |
| 15 | Ruben G. | +1 | 5 | 0,97 | 1 | 4 |
| 16 | V. Fuentes | -2 | 1 | 0,19 | 0 | 0 |
| 17 | Arturo N. | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fede R. | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabri | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kikín | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Montava | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roselló | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vlado | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 516 | 100 | 84 | 18 | ||
| Total Votacions | 86 | 100 | 14 | 3 | ||
| Contrincant | LLE | BAD | ||||
| Fora / Casa | C | F | ||||
| Resultat | 2-0 | 1-0 |
Consulta la classificació completa en la secció corresponent.





