L'afició de l'Ontinyent valora la tornada de Fuentes a la titularitat avaluant-lo com a millor jugador de la setmana
El treball de Víctor Fuentes durant els entrenaments es va vore recompensat amb la titularitat el passat diumenge, i l'esforç realitzat en l'encontre ha tingut el premi del jugador de la setmana. Així i tot, amb 21 punts es manté quinzè a la classificació de la temporada.
La resta de punts van estar molt repartits, sobretot cap a la defensa ontinyentina, de manera que Gonzalo, César Soriano, Saavedra i Diego Alegre van rebre un total de 56 punts sumant els de Ruben Garcia. De fet l'asturià Alberto Saavedra va ser el segon elegit amb 17 punts i l'home de la casa, César Soriano va ser tercer amb 16 punts. Després del recompte els primers llocs de la classificació es mantenen idèntics, César Remón, Líbano i Collado són els tres millors jugadors de la temporada pel moment.
Aficionatsdelontinyent.com agraeix a tots els membres registrats les votacions aportades.
Víctor Fuentes recull el baló davant una falta favorable al C.D. Teruel | Imatge: Antoni Sanchis
Els 3 millors jugadors de la setmana:
VÍCTOR FUENTES (21 PUNTS)
ALBERTO SAAVEDRA (17 PUNTS)
CÉSAR SORIANO (16 PUNTS)
| Pos. | Jugador | Prog. | Total | % | 9 |
| 1 | C. Remón | = | 129 | 15,41 | 13 |
| 2 | Á. Líbano | = | 105 | 12,54 | 10 |
| 3 | A. Collado | = | 69 | 8,24 | 1 |
| 4 | Gonzalo | = | 67 | 8 | 6 |
| 5 | Saavedra | +1 | 67 | 8 | 17 |
| 6 | Ruben G. | -1 | 66 | 7,89 | 7 |
| 7 | Kikín | +2 | 45 | 5,38 | 6 |
| 8 | Quintero | -1 | 45 | 5,38 | 0 |
| 9 | C. Soriano | +4 | 41 | 4,9 | 16 |
| 10 | Feliciano C. | -2 | 41 | 4,9 | 0 |
| 11 | Javivi | -1 | 37 | 4,42 | 3 |
| 12 | J. Rubio | -1 | 33 | 3,94 | 0 |
| 13 | Juan N. | -1 | 26 | 3,11 | 0 |
| 14 | Diego A. | = | 23 | 2,75 | 10 |
| 15 | V. Fuentes | +3 | 22 | 2,63 | 21 |
| 16 | Paco E. | -1 | 12 | 1,43 | 0 |
| 17 | M. Ramos | -1 | 5 | 0,6 | 0 |
| 18 | Roselló | -1 | 3 | 0,36 | 0 |
| 19 | Arturo N. | = | 1 | 0,12 | 1 |
| 20 | Fede R. | = | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabri | = | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Montava | = | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vlado | = | 0 | 0 | 0 |
| Total Punts | 837 | 100 | 111 | ||
| Total Votacions | 140 | 100 | 19 | ||
| Contrincant | TER | ||||
| Fora / Casa | C | ||||
| Resultat | 0-0 |
Consulta la classificació completa en la secció corresponent.
Darrera actualització ( Dijous, 21 d'Octubre de 2010 21:51 )





